Description
DESCRIPTION OF BLOW MOLDING MACHINE BEKWELL 200cc-2000cc Shampoo Bottle blow molding machine (We can offer complete solutions:Mould with auto deflashing,Online labeling machine,Take out robot,conveyor,Online leak detector, especially high speed blow molding machine use the lowest tempreture technical).
Diversi Sistemi Diehead
BEKWELL will offer clients dieheads with smooth extrusion, careful design, precise processing and good after-sale service.
In order to meet differert demands of the polymer materials, different layer structures and other special demands, all the dieheads are designed by modern three dimensional designing softwares, so the channel of thermo-plastics is the best one for the customers.
BEK-BM02&02D Die-head Center Distance
BEK-BM05&05D Die-head Center Distance
Travaux
quaternu di carichi
mudeddu | Unit | BM2D | BM5D | BM12D | BM20D |
Volume massimu di produttu | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
Ciclu seccu | PC/h | 900 * 2 | 700 * 2 | 600 * 2 | 600 * 2 |
Struttura di a testa | TIPU CONTINU | ||||
Diametru di a vite principale | Mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
Capacità massima di plastificazione (PE) | Kg / h | 70 | 90 | 160 | 160 |
Motore di guidu | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
Potenza di u mutore di a pompa d'oliu | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
A forza di drapatura | Kn | 40 | 70 | 120 | 160 |
Spaziu trà u piattu | Mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
Dimensione di piattu W * H | Mm | 286 * 330 | 8350 * 400 | 450 * 500 | 500 * 520 |
Max. taglia di muffa | Mm | 300 * 350 | 360 * 400 | 500 * 520 | 560 * 520 |
Strata di muvimentu in platea | Mm | 420 | 450 / 520 | 600 / 650 | 650 |
Potenza di riscaldamentu di a testa di die | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
Dimensione macchina L * W * H | M | * 3.0 1.9 2.4 | * 3.7 3.1 2.7 | * 4.2 3.2 3.0 | 4. * 3.2 * 3.1 |
Pianu Machine | T | 5 | 8.5 | 12 | 14 |
Putenza tutale | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Diversi tipi di sistema di cuntrollu di a macchina
parti di nome | paese | Brand |
PLC è touch screen | Germania / Austria | SIEMENS/B&R |
Contactor | Francia | Schneider |
Inverter | Cina/Germania | JWELL/Rexroth |
sistema di cuntrollu Parison | Giappone / Austria | MOOG100/B&R 300 |
Valvula pneumatica | China | Aria TAC |
Sistema di cuntrollu idraulicu | China | Marca famosa |
valvola idraulica | China | Taiwai Yuken |
Pigliate u robot | China | JWELL |
Accumulazione tipu Die testa | China | JWELL |
Motore di guidu | Alemagna | SIEMENS-Beide MADE IN CHINA |
canciu | China | Marca famosa |
Vite è canna | China |
Advantage competitiva
● Adatta per pruduce 100ml-3000ml diverse dimensioni di bottiglia di latte, buttiglia di salsa di soia, buttiglia di vinu giallu. 200ml-5000ml diverse dimensioni di bottiglia di shampoo, buttiglia di lavaggio di u corpu, - buttigli di detergenti è altri Articuli di toilette è ghjoculi per i zitelli diffirenti.
● Optional sistema di co-estrusione di strati di lustru perle.
● Sicondu u pruduttu size.select differente cavità di die testa.
● Sicondu u materiale differente, sistema di scambiatore di schermu idraulicu à stazione unica JW-DB opzionale.
● Sicondu u requisitu di u cliente. Auto-deflashing optional in linea, trasportu di rottami in linea, trasportu di pruduttu finitu in linea è altri.