Description
Travaux
quaternu di carichi
mudeddu | Unit | BM100 | BM160 |
Volume massimu di produttu | L | 100 | 160 |
Ciclu seccu | Pc / h | 360 | 300 |
Struttura di a testa | Tipu accumuli | ||
Diametru di a vite principale | mm | 100 | 100 |
Max plasticizing capacity (PE) | kg / h | 240 | 240 |
Motore di guidu | Kw | 90 | 90 |
Volumulu accumulatu | L | 12.8 | 18 |
Oil pump motor power(Servo) | KW | 22 | 22 |
A forza di drapatura | KN | 600 | 800 |
Spaziu trà u piattu | mm | 500-1300 | 500-1400 |
Dimensione di piattu W * H | mm | 500-1300 | 1120 * 1200 |
Dimensione massima di u stampu | mm | 800 * 1200 | 900 * 1450 |
Potenza di riscaldamentu di a testa di die | KW | 30 | 30 |
Dimensione macchina L * W * H | m | * 5.5 2.5 4.0 | * 7 3.5 4 |
Pianu Machine | T | 16 | 20 |
Putenza tutale | KW | 135 | 172 |
Advantage competitiva
● Suitable for producing different kinds of plastic medical bed head boards、foot boards and guardrails.
● Adoptate un sistema di extrusione à alta pruduzzione, accumulendu a testa di a morte.
● Sicondu u materiale differente, sistema di scambiatore di schermu idraulicu à stazione unica JW-DB opzionale.
● Sicondu e diverse dimensione di u pruduttu, hà persunalizatu u tippu è a dimensione di u pianu.